AG-494
目录号: A17142
EGFR 抑制剂
AG-494 是一种表皮生长因子受体激酶的抑制剂,在 HT-22 细胞中的 IC50 值为 1 μM。
Discription | AG-494 is an inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase with an IC50 value of 1 μM in HT-22 cells. | ||
---|---|---|---|
Targets |
|
目录号 | A17142 |
---|---|
分子式 | C16H12N2O3 |
分子量 | 280.28 |
CAS号 | 133550-35-3 |
SMILES | O=C(NC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 |
其他名称 | Tyrphostin AG-494, AG494, AG 494 |
储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
In vitro | DMSO | 50 mg/mL (178.39 mM) | |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | 4 mg/mL (14.27 mM) | ||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 35.68 mL | 178.39 mL | 356.79 mL |
0.5 mM | 7.14 mL | 35.68 mL | 71.36 mL |
1 mM | 3.57 mL | 17.84 mL | 35.68 mL |
5 mM | 0.71 mL | 3.57 mL | 7.14 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2