BTB06584
目录号: A14308
F1 Fo-ATPase 抑制剂
BTB06584 是一种依赖 IF1 的,选择性抑制线粒体 F1 Fo-ATPase 的抑制剂。
| Discription | BTB06584 is an IF1-dependent, selective inhibitor of the mitochondrial F1 Fo-ATPase. | ||
|---|---|---|---|
| Targets |
|
| 目录号 | A14308 |
|---|---|
| 分子式 | C19H12ClNO6S |
| 分子量 | 417.82 |
| CAS号 | 219793-45-0 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])OC(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl |
| 其他名称 | BTB 06584 |
| 储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
| In vitro | DMSO | 76 mg/mL (181.89 mM) | |
| Water | Insoluble | ||
| Ethanol | Insoluble | ||
|
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
|||
| Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|---|---|---|
| 0.1 mM | 23.93 mL | 119.67 mL | 239.34 mL |
| 0.5 mM | 4.79 mL | 23.93 mL | 47.87 mL |
| 1 mM | 2.39 mL | 11.97 mL | 23.93 mL |
| 5 mM | 0.48 mL | 2.39 mL | 4.79 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2