Carprofen
目录号: A16428
COX-2 抑制剂
卡普洛芬通过抑制 COX-2 和其他炎症前列腺素的来源来减少炎症,不干扰 COX-1 活性。
Discription | Carprofen reduces inflammation by inhibition of COX-2 and other sources of inflammatory prostaglandins, does not interfere with COX-1 activity. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Targets |
|
|||||
Cell Research |
|
目录号 | A16428 |
---|---|
分子式 | C15H12ClNO2 |
分子量 | 273.71 |
CAS号 | 53716-49-7 |
SMILES | CC(C1=CC2=C(C=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)O |
储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
In vitro | DMSO | 52 mg/mL (189.98 mM) | |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | 52 mg/mL (189.98 mM) | ||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 36.54 mL | 182.68 mL | 365.35 mL |
0.5 mM | 7.31 mL | 36.54 mL | 73.07 mL |
1 mM | 3.65 mL | 18.27 mL | 36.54 mL |
5 mM | 0.73 mL | 3.65 mL | 7.31 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2