SU 5205
目录号: A17153
VEGFR2 抑制剂
SU 5205 是一种 VEGFR2 抑制剂。
| Discription | SU 5205 is a VEGFR2 inhibitor. | ||
|---|---|---|---|
| Targets |
|
| 目录号 | A17153 |
|---|---|
| 分子式 | C15H10FNO |
| 分子量 | 239.24 |
| CAS号 | 3476-86-6 |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C/C3=CC=C(F)C=C3 |
| 其他名称 | SU-5205, SU5205 |
| 储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
| In vitro | DMSO | 43 mg/mL (179.73 mM) | |
| Water | Insoluble | ||
| Ethanol | 3 mg/mL (12.53 mM) | ||
|
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
|||
| Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|---|---|---|
| 0.1 mM | 41.8 mL | 209 mL | 417.99 mL |
| 0.5 mM | 8.36 mL | 41.8 mL | 83.6 mL |
| 1 mM | 4.18 mL | 20.9 mL | 41.8 mL |
| 5 mM | 0.84 mL | 4.18 mL | 8.36 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2