Tolcapone
目录号: A20966
COMT 抑制剂
Tolcapone(Ro 40-7592)是一种选择性的、强效的、口服活性的COMT抑制剂。
Discription | Tolcapone (Ro 40-7592) is a selective, potent and orally active COMT inhibitor. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cell Research |
|
目录号 | A20966 |
---|---|
分子式 | C14H11NO5 |
分子量 | 273.24 |
CAS号 | 134308-13-7 |
SMILES | O=C(C1=CC(O)=C(O)C([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=C(C)C=C2 |
其他名称 | Ro 40-7592, Ro40-7592, Ro-40-7592 |
储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
In vitro | DMSO | 53 mg/mL (193.96 mM) | |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | 53 mg/mL | ||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 36.6 mL | 182.99 mL | 365.98 mL |
0.5 mM | 7.32 mL | 36.6 mL | 73.2 mL |
1 mM | 3.66 mL | 18.3 mL | 36.6 mL |
5 mM | 0.73 mL | 3.66 mL | 7.32 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2